A Kobelco é constituída da Kobe Steel, Ltd. (KSL), Kobelco Compressors America, Inc. (KCA), Kobelco Compressors Manufacturing de Indiana (KCMI) e Kobelco Machinery Asia Pte, Ltd. (KMA). Kobelco é uma corporação industrial global e diversificada com receitas anuais superiores a US$ 20 bilhões (USD).
Fundada em 1905, com sua sede em Tóquio, Japão, possui locais de fabricação, vendas e suporte por todo o mundo. A Empresa atua em três principais setores comerciais: aço e ferro, alumínio e cobre, e maquinários. A Divisão de compressores da Kobelco é uma das principais unidades de negócios dentro do Setor de Maquinários. A Kobelco iniciou a fabricação de compressores em 1915 e permanece como a empresa de compressores mais antiga do Japão. Hoje, a Empresa opera em todo o mundo e é líder em tecnologia de compressores, engenharia e inovação. A Kobelco fornece tanto compressores para gás de processo como compressores de ar padrão. A Kobelco é única porque oferece os três principais tipos de compressores de gás: parafuso rotativo, alternativo e centrífugo. Como resultado, a Kobelco possui a capacidade de criar a melhor solução de compressor possível para cada aplicação. Para os clientes, resulta em um desempenho otimizado e redução no custo total de propriedade.
Consulte a Kobelco! A melhor solução para qualquer compressão de gás.
Realizações técnicas da Kobelco Gas Compressor
ANO | ACHIEVEMENT |
1915 | Alternativo: início da fabricação de compressor alternativo (primeiro no Japão) |
1955 | Parafuso: início da fabricação de compressores parafuso com licença da SRM da Suécia |
1955 | Parafuso: conclusão do primeiro compressor parafuso livre de óleo do Japão |
1961 | Alternativo: contrato de licença com a Cooper-Bessemer, EUA para compressor alternativo (API-618) |
1961 | Parafuso: fabricação do compressor parafuso livre de óleo KS80 com maior capacidade do mundo |
1966 | Centrífugo: início da fabricação de compressor centrífugo (API-617 e API-672) licenciado |
1968 | Parafuso: para melhorar o desempenho, introduziu um perfil assimétrico do rotor do compressor parafuso para melhorar o desempenho |
1973 | Alternativo: fabricação do compressor 670 kW LNG BOG pela Cooper-Bessemer |
1973 | Centrífugo: desenvolvimento do compressor centrífugo integralmente engrenado |
1974 | Parafuso: início da fabricação de compressor parafuso com injeção de óleo para serviços de gás de processo |
1979 | Parafuso: fabricação do compressor parafuso livre de óleo para baixa pressão e grande capacidade, série EX |
1980 | Centrífugo: entrega de uma turbina radial para a geração de energia criogênica |
1983 | Parafuso: entrega de Rotor de Super perfil de propriedade da Kobelco para a melhoria significativa do desempenho |
1983 | Alternativo: fabricação do compressor de gás nitrogênio com temperatura de sucção ultrabaixa [-150 °C (-238 °F)] (primeiro no mundo) |
1983 | Alternativo: fabricação do compressor alternativo para hidrogênio seco, sem injeção de óleo |
1984 | Centrífugo: obtenção pela Kobelco de contrato de licença e início dos negócios com compressores com tecnologia própria |
1988 | Centrífugo: entrega de compressor centrífugo tipo barril para o serviço de reciclagem com 200 bar |
1989 | Centrífugo: desenvolvimento de compressor integralmente engrenado de três pinhões para serviço de alta pressão |
1989 | Parafuso: entrega do maior compressor parafuso injetado a óleo do mundo 'KS50' |
1989-1992 | Alternativo: instalação de mais de 20 unidades de compressor de gás NET e compressor de gás de reciclagem para o Processo CCR. Fabricação de mais de 40 cilindros de grande porte (diâmetro com mais de 800 mm) |
1990 | Centrífugo: desenvolvimento de compressor de gás integralmente engrenado |
1991 | Alternativo: fabricação de compressor de recuperação de hidrogênio [5.300 kW (7.100HP)] para a planta de dessulfurização (a maior do Japão) |
1991 | Parafuso: fabricação de compressor parafuso injetado a óleo tipo padrão, série NB (uso de rolamento de rolos) |
1996 | Alternativo: fabricação de 1.600 kW (2.150 HP) compressor GNL BOG [temperatura de sucção de -150 °C (-238 °F)] para terminal de recepção de GNL no Japão |
1997 | Parafuso: desenvolvimento de compressor de gás de alta pressão injetado a óleo (série EH), capaz de atingir até 100 barg (1.500 psig). |
1998 | Centrífugo: entrega de turbina radial |
2000 | Centrífugo: lançamento da linha ECO-Centri (compressor de ar com turbina radial de expansão do vapor) |
2001 | Centrífugo: entrega de compressor de refrigeração por amônia integralmente engrenado |
2002 | Alternativo: fabricação de compressor GNL BOG de 250 kW (total de 2 unidades) para o terminal de recepção de GNL no Japão |
2002 | Alternativo: fabricação de compressor de gás de flash de 1.000 kW [temperatura de sucção de -150 °C (-238 °F)] para a planta de GNL na China |
2003 | Centrífugo: entrega do primeiro compressor integralmente engrenado de CO2 para o Japão |
2005 | Parafuso: fabricação de compressor parafuso injetado a óleo com maior capacidade no mundo KS50 |
2006 | Kobelco EDTI Compressors, Inc. (KEC), criada nos Estados Unidos |
2006 | Alternativo: fabricação de compressores GNL BOG para terminais de GNL nos EUA, Taiwan e Grécia (total de 6 unidades) |
2007 | Alternativo: fabricação de compressores GNL BOG para terminais de GNL nos EUA (total de 3 unidades) |
2008 | Alternativo: fabricação de 5 conjuntos de compressores de recuperação [5.400 kW (7.240HP)] |
2008 | Centrífugo: entrega do SuperTurbo para aplicação em alta pressão |
2008 | Centrífugo: lançamento de compressor integralmente engrenado para grandes volumes (30 Nm3/h) |
2009 | Alternativo: fabricação de 13 conjuntos de compressores de hidrogênio para o Green Diesel Project |
2009 | Centrífugo: premiação do SuperTurbo para aplicação em alta pressão. |
2010 | início da operação da instalação de teste do compressor de alta capacidade (20MW) em Kobe Steel Takasago Works, na província de Hyogo no oeste do Japão |
2011 |
alteração da denominação da Kobelco EDTI Compressors, Inc. para Kobelco Compressors America, Inc. e abertura de uma nova e maior instalação de ponta em Corona, Califórnia |
2017 |
abertura de abril de instalação de teste de altíssima capacidade (40MW) em Kobe Steel Takasago Works na província de Hyogo no oeste do Japão |